Österreichisches Kino 2000 - 2008
Gesamtbesucherzahlen seit Kinostart / Nach Jahr und Erfolg / Stand 21.07.2010 / Quelle: EDI und Österreichisches Filminstitut
| Filmtitel | Produktion | Regie | Kinostart | Besucher (AT) |
|---|---|---|---|---|
Kinostart: 2010 | ||||
| Tiger Team - Der Berg der 1000 Drachen | Family Pictures | Peter Geresina | 07.05.2010 | 48.168 |
| Der Räuber | Geyrhalter Film | Benjamin Heisenberg | 26.02.2010 | 15.024 |
| Pianomania | Wild Art | Lilian Franck, Robert Cibis | 05.02.2010 | 5.699 |
| Pepperminta | Coop 99 | Pipilotti Rist | 30.04.2010 | 1.747 |
| Kick Off | Aichholzer Film | Hüseyin Tabak | 07.05.2010 | 1.400 |
| Das Schreiben & das Schweigen. Die Schriftstellerin Friederike Mayröcker | Carmen Tartarotti Film | Carmen Tartarotti | 07.05.2010 | 1.015 |
| Todespolka | Demmelbauer Film | Michael Pfeifenberger | 07.05.2010 | 623 |
| Defamation | Knut Ogris Films | Yoav Shamir | 22.01.2010 | 555 |
| Muezzin | KGP Kranzelbinder Gabriele Production | Sebastian Brameshuber | 18.06.2010 | 431 |
| Bock for President | Allahyari Film | Houchang Allahyari, Tom-Dariusch Allahyari | 15.01.2010 | Zahlen unbekannt |
| Die Frauenkarawane | Lotus Film | Nathalie Borgers | 15.01.2010 | Zahlen unbekannt |
| Widerstand im Haiderland - Masse ohne Macht?* | Filmbäckerei | Frederick Baker | 04.02.2010 | Zahlen unbekannt |
| Udo Proksch - Out of Controll | Filmhaus | Robert Dornhelm | 12.03.2010 | Zahlen unbekannt |
| Mein Kampf | Dor Film | Urs Odermatt | 19.03.2010 | Zahlen unbekannt |
| Der Kameramörder | Lotus Film | Robert Pejo | 26.03.2010 | Zahlen unbekannt |
| Im Bazar der Geschlechter | Freibeuter Film | Sudabeh Mortezai | 16.4.2010 | Zahlen unbekannt |
| Hat Wolff von Amerongen Konkursdelikte begangen?* | Gerhard Benedikt Friedl Film | Gerhard Benedikt Friedl | 11.06.2010 | Zahlen unbekannt |
| Die jungen Jahre - Erik Nietzsche | Dor Film | Jacob Thuesen | 30.04.2010 | Zahlen unbekannt |
| MALI und die Kunst des Teilens | Fortuna Film | Walter Größbauer, Claudia Pöchlbauer | 05.03.2010 | Zahlen unbekannt |
| Dagegen muss ich etwas tun. Portrait der Widerstandskämpferin Hilde Zimmermann* | Sixpack Film | Tina Leisch | 16.04.2010 | Zahlen unbekannt |
| Domaine* | Wildart Film | Patric Chiha | 21.05.2010 | Zahlen unbekannt |
| Gesamt: | 74.662 | |||
Kinostart: 2009 | ||||
| Der Knochenmann | Dor Film | Wolfgang Murnberger | 06.03.2009 | 266.531 |
| Hexe Lilli | Dor Film | Stefan Ruzowitzky | 20.02.2009 | 176.907 |
| Das weisse Band | Wega Film | Michael Haneke | 24.09.2009 | 114.750 |
| Der Fall des Lemming | Allegro Film | Nikolaus Leytner | 02.10.2009 | 75.924 |
| Mein halbes Leben | Marko Doringer Film/Geyerhalter Film | Marko Doringer | 01.01.2009 | 26.124 |
| Contact High | Lotus Film / Novotny & Novotny Film | Michael Glawogger | 17.04.2009 | 25.275 |
| Hogi's Family | Power of Earth Film | Kurt Mündl | 23.10.2009 | 24.759 |
| Lourdes | Coop99 | Jessica Hausner | 11.12.2009 | 15.275 |
| Ein Augenblick Freiheit | Wega Film | Arash T. Riahi | 09.01.2009 | 14.088 |
| Kleine Fische | Novotny & Novotny Film | Marco Antoniazzi | 20.03.2009 | 7.654 |
| Sturmfrei | Selikovsky Film | Selikovsky Film | 24.04.2009 | 6.331 |
| Tortuga - Die unglaubliche Reise der Meeresschildkröten | Allegro Film | Nick Stringer | 02.10.2009 | 5.618 |
| Gangster Girls | kinoki / witcraft | Tina Leisch | 27.03.2009 | 5.443 |
| Universalove | Kranzelbinder Gabriele Production | Thomas Woschitz | 17.04.2009 | 5.255 |
| Little Alien | Mobilefilm | Nina Kusturica | 09.10.2009 | 5.254 |
| Weg nach Mekka, Der - Die Reise des Muhammad Asad* | Mischief Films | Georg Misch | 18.09.2009 | 4.875 |
| 7915 KM | Geyrhalter Film | Nikolaus Geyrhalter | 06.03.2009 | 4.734 |
| Sneaker Stories | Pooldoks | Katarina Weingartner | 16.01.2009 | 4.502 |
| Blutsfreundschaft | Novotny & Novotny Film | Peter Kern | 5.11.2009 | 2.663 |
| Eine von 8 | gegenfilm | Sabine Derflinger | 16.10.2009 | 2.009 |
| Flieger über Amazonien | Geyrhalter Film | Herbert Brödl | 05.06.2009 | 1.806 |
| So schaut's aus - G'schichten vom Willi Resetarit | Kurt Mayer Film | Harald Friedl | 27.11.2009 | 1.700 |
| Das Glück der Anderen | PS Public | Christian Goriupp, Roman Pachernegg | 08.02.2009 | 1.397 |
| Der Kinoleinwandgeher | Focus Film | Michael Pfeifenberger | 5.11.2009 | 1.381 |
| Gurbet in der Fremde | Kilic Film | Kenan Kilic | 02.10.2009 | 1.367 |
| Rimini | FIlmakademie | Peter Jaitz | 25.09.2009 | 1.149 |
| Gibellina - Il Terremoto | Joerg Burger Filmproduktion | Joerg Burger | 17.04.2009 | 754 |
| FILM IST. a girl & a gun | Loop Media | Gustav Deutsch | 27.02.2009 | 653 |
| Wüstenblume | Dor Film | Sherry Hormann | 09.10.2009 | Zahlen unbekannt |
| Plastic Planet | Neue Sentimental Film | Werner Boote | 18.09.2009 | Zahlen unbekannt |
| Die kleinen Bankräuber | Mini Film | Armands Zvirbulis | 20.11.2009 | Zahlen unbekannt |
| La Pivellina | Vento Film | Tizza Covi, Rainer Frimmel | 13.11.2009 | Zahlen unbekannt |
| Das Vaterspiel | Lotus FIlm | Michael Glawogger | 27.11.2009 | Zahlen unbekannt |
| Mount St. Elias | Planet Watch | Gerald Salmina | 27.11.2009 | Zahlen unbekannt |
| Gesamt: | 804.178 | |||
Kinostart: 2008 | ||||
| Echte Wiener | Bonus Film | Kurt Ockermüller | 19.12.2008 | 370.761 |
| Let`s make MONEY | Allegro Film | Erwin Wagenhofer | 31.10.2008 | 197.228 |
| Falco - Verdammt wir leben noch | MR Film | Thomas Roth | 07.02.2008 | 154.980 |
| Nordwand | Dor FIlm | Philipp Stölzl | 24.10.2008 | 86.490 |
| In 3 Tagen bist du tot 2 | Allegro Film | Andreas Prochaska | 25.12.2008 | 76.394 |
| La Bohéme | MR Film | Robert Dornhelm | 10.10.2008 | 41.592 |
| Revanche | Prisma Film/Spielmann Film | Götz Spielmann | 16.05.2008 | 32.872 |
| Tag der Teufel | Tigerline Filmproduktion | Elmar Weihsmann, Stefan Peczelt | 21.11.2008 | 12.830 |
| Freigesprochen | Lotus Film | Peter Payer | 18.01.2008 | 12.169 |
| In die Welt | Navigator Film | Constantin Wulff | 21.11.2008 | 10.108 |
| Schlimmer gehts nimmer | David Unger Film | David Unger | 17.10.2008 | 7.867 |
| Herrn Kukas Empfehlungen | Prisma Film | Dariusz Gajewski | 05.09.2008 | 6.825 |
| Darum | Allegro Film | Harald Sicheritz | 04.04.2008 | 6.362 |
| Mozart in China | Extra Film | Bernd Neuburger | 29.02.2008 | 5.376 |
| Spanking Devils | Tigerline Filmproduktion | Duane Jackson / Steve Campell | 20.06.2008 | 5.059 |
| Back to Africa | Langbein & Skalnik Media | Othmar Schmiderer | 25.04.2008 | 5.020 |
| Jump | LWB Media | Joshua Sinclair | 02.05.2008 | 4.403 |
| März | Coop 99 Film | Klaus Händl | 24.10.2008 | 3.498 |
| Hafners Paradies | Never Land | Günter Schwaiger | 11.01.2008 | 3.081 |
| The End of the Neubacher Projekt | Extra Film | Markus J. Carney | 18.01.2008 | 2.498 |
| Love comes lately | Dor FIlm | Jan Schuette | 19.12.2008 | 2.340 |
| Weltrevolution | Klaus Hundspichler | Klaus Hundspichler | 09.05.2008 | 2.336 |
| Herzausreisser (Nua ka Schmoez!) | Navigator Film | Karin Berger | 30.05.2008 | 2.085 |
| Kairo All Inclusive | Fortuna Media | Walter Größbauer | 19.09.2008 | 1.986 |
| Schinderls Häuser | Amour Fou | Heinz Emigholz | 04.04.2008 | 1.007 |
| Einst süße Heimat | Golden Girls | Gerald Igor Hauzenberger | 07.03.2008 | 1.001 |
| Mister Karl. Karl Heinz Böhm Wut und Liebe | Epo Film | Kurt Mayer | 14.03.2008 | 695 |
| Kleine Geheimnisse | Amour Fou Film | Paul Cruchten | 06.06.2008 | 595 |
| Weisse Lilien | Amour Fou Film/KGP Production | Christian Frosch | 29.08.2008 | 592 |
| LOOS ORNAMENTAL | Amour Fou Film/KGP Filmproduktion | Heinz Emigholz | 21.11.2008 | 437 |
| Grenzgängerinnen Frauen zwischen Migration, Konvention und Revolte | Ülkü Akaba | Ülkü Akaba | 25.04.2008 | 429 |
| Bye bye Blackbird | Dor Film | Robinson Savary | 04.01.2008 | 387 |
| Ein Rucksack voller Lügen (WA) | Einhorn Film | Wolfram Paulus | 06.06.2008 | 303 |
| Übermorgen Nirgendwo | Lotus Film | Markus Stein | 01.08.2008 | 44 |
| Nur kein Mitleid | Kulturfabrik Österreich | Peter Kern | 23.05.2008 | Zahlen unbekannt |
| Gesamt: | 1.059.650 | |||
Kinostart: 2007 | ||||
| Die Fälscher | Josef Aichholzer Film | Stefan Ruzowitzky | 25.03.2007 | 190.027 |
| Am Limit | Lotus Film | Pepe Danquart | 16.03.2007 | 40.561 |
| Über Wasser | Lotus | Udo Maurer, Michael Glawogger, Ursula Sova | 23.02.2007 | 25.112 |
| Import/Export | Ulrich Seidl Film | Ulrich Seidl | 09.11.2007 | 24.154 |
| Free Rainer | Coop 99 Film | Hans Weingartner | 23.11.2007 | 23.522 |
| Immer nie am Meer | Coop 99 | Antonin Svoboda | 09.03.2007 | 22.669 |
| 42Plus | Dor Film | Sabine Derflinger | 13.04.2007 | 20.862 |
| Midsummer Madness | Fischer Film | Alexander Hahn | 12.10.2007 | 9.409 |
| Heile Welt | Novotny & Novotny | Jakob M. Erwas | 30.03.2007 | 8.249 |
| Wiens verlorene Töchter | Mobile Film | Mirjam Unger | 23.03.2007 | 6.200 |
| Taxidermia | Amour Fou Film | Györy Pálfi | 09.02.2007 | 5.658 |
| Gucha | Josef Aichholzer Film | Dusan Milic | 24.08.2007 | 5.187 |
| Kurz davor ist es passiert | Amour Fou Film | Anja Salomonowitz | 05.10.2007 | 5.118 |
| Meine liebe Republik | Wega Film | Elisabeth Scharang | 21.09.2007 | 4.722 |
| Rumi - Poesie des Islam | Houchang Allahyari Film | Houchang Allahyari | 10.05.2007 | 4.196 |
| Aus der Zeit | Harald Friedl | Harald Friedl | 04.05.2007 | 4.139 |
| Hermes Phettberg - Elender | Fischer Film | Kurt Palm | 07.12.2007 | 3.934 |
| Ma Mère | Amour Fou Film | Christophe Honoré | 20.07.2007 | 3.372 |
| Winterreise | Wega Film | Hans Steinbichler | 23.02.2007 | 3.143 |
| Jeder Siebte Mensch | Amour Fou | Ina Ivanceanu, Elke Groen | 16.11.2007 | 2.631 |
| Rumpelstilzchen | SK Film | Andy Nissner | 06.12.2007 | 2.484 |
| Keine Insel - Palmers Entführung | Enkidu Film | Michael Gartner | 28.09.2007 | 2.181 |
| Ich muss dir was sagen | Mischief Films | Martin Nguyen | 19.01.2007 | 2.148 |
| Der geköpfte Hahn | Epo Film/Film-line Productions/ | Radu Gabrea | 31.08.2007 | 1.817 |
| The War on Drugs | Parallel Universe | Sebsatian J.F. | 12.10.2007 | 1.649 |
| Zurück zu einem unbekannten Anfang | Österreichisches Institut für Validation | Helmut Wimmer, Maria Hoppe | 12.10.2007 | 1.379 |
| Prater | Kurt Mayer Film | Ulrike Ottinger | 21.09.2007 | 1.073 |
| Children of the Prophet | Freibeuter Film | Sudabeh Mortezai | 25.05.2007 | 829 |
| Rule of Law | Josef Aichholzer Film | Susanne Brandstätter | 25.01.2007 | 822 |
| Ein Kärtner spricht deutsch | Sixpack Film | Andrian Mracnikar | 07.12.2007 | 655 |
| Almfilm | Geyrhalter Film | Gundula Daxecker | 04.05.2007 | 585 |
| Life in Loops | Orbrock Film, Film in Loops | Timo Novotny | 20.04.2007 | 400 |
| Welcome Home (WA) | Wega Film | Andreas Gruber | 19.10.2007 | 331 |
| 5 Fabriken - Arbeitskontrolle in Venezuela | Sixpack Film | Dario Azzelli, Oliver Ressler | 19.01.2007 | 250 |
| Deep Frozen | Wega Film | Andy Bausch | 27.12.2007 | 82 |
| Gesamt: | 429.550 | |||
Kinostart: 2006 | ||||
| In 3 Tagen bist du tot | Allegro Film | Andreas Prochaska | 22.09.2006 | 84.649 |
| Klimt | Epo Film | Raoúl Ruiz | 03.03.2006 | 42.762 |
| Henker | Allegro Film | Simon Aeby | 20.01.2006 | 32.139 |
| Freundschaft | Dor Film | Rupbert Henning | 15.09.2006 | 29.144 |
| Zeit zu gehen | Navigator Film | Anita Natmeßnig | 17.11.2006 | 25.681 |
| Fallen | Coop99 | Barbara Albert | 08.09.2006 | 23.992 |
| Karo und der liebe Gott | Mini Film | Danielle Proskar | 02.11.2006 | 22.812 |
| Unser täglich Brot | Geyerhalterfilm | Nikolaus Geyerhalter | 21.04.2006 | 21.709 |
| Grbavica - Esmas Geheimnis | Coop99 | Jasmila Zbanics | 03.03.2006 | 18.272 |
| Kotsch | Lotus Film | Helmut Köpping | 28.04.2006 | 13.632 |
| Lapislazuli | Dor Film | Wolfgang Murnberger | 03.10.2006 | 12.906 |
| Slumming | Lotus Film | Michael Glawogger | 24.11.2006 | 10.964 |
| Exile Family Movie | Golden Girls | Arash | 29.09.2006 | 10.241 |
| Spiele Leben | Coop99 | Antonin Svoboda | 20.01.2006 | 10.071 |
| Zorros Bar Mizwa | Ruth Beckmann Film | Ruth Beckmann | 15.12.2006 | 5.972 |
| Tintenfischalarm | Wega Film | Elisabeth Scharang | 07.04.2006 | 5.697 |
| Neue Welt | Paul Rosdy | Paul Rosdy | 27.01.2006 | 3.664 |
| Snow White | Filmahaus | Samir | 18.08.2006 | 2.072 |
| Calling Hedy Lamar | Mischief Films | Georg Misch | 12.05.2006 | 1.579 |
| Ainoa | Cinevista Film | Marco Kalantari | 19.10.2006 | 1.389 |
| Volver la Vista - Der umgekehrte Blick | Amour Fou Film | Fridolin Schönwiese | 20.01.2006 | 977 |
| Nitro | Dor Film | Mike Majzen, David Schalko | 19.05.2006 | 953 |
| Keller - Teenage Wasteland | Novotny&Novotny Film | Eva Urthaler | 09.06.2006 | 716 |
| No Name City | Mischief Films | Florian Flicker | 21.04.2006 | 471 |
| Notes on Maria Menken | Mina Film | Martina Kudlácek | 22.09.2006 | 208 |
| Aufzeichnungen zum Widerstand | Amour Fou Film | Martin Krenn | 21.11.2006 | Zahlen unbekannt |
| La Mémoire des Enfants | Amour Fou Film | Hannes Gellner und Thomas Draschan | 24.11.2006 | Zahlen unbekannt |
| Unter den Brettern hellgrünes Gras | Navigator Film | Karin Berger | 24.02.2006 | Zahlen unbekannt |
| Gesamt: | 382.672 | |||
Kinostart: 2005 | ||||
| We Feed The World | Allegro Film | Erwin Wagenhofer | 30.09.2005 | 201.826 |
| Caché | Wega Film | Michael Haneke | 18.11.2005 | 60.510 |
| Darwins Nightmare | coop99 Film | Hubert Sauper | 22.01.2005 | 45.157 |
| Viertelliter Klasse | Dor Film | Roland Düringer | 04.03.2005 | 40.774 |
| Working Man´s Death | Lotus Film | Michael Glawogger | 25.11.2005 | 32.562 |
| Operation Spring | Sindelgruber Film | Sindelgruber/Schuster | 23.09.2005 | 14.397 |
| Welcome Home | Wega Film | Andreas Gruber | 18.03.2005 | 13.309 |
| Donauleichen | Alma Filmproduktion | Peter Kern | 18.11.2005 | 8.346 |
| Der Wadenmesser | Fischer Film | Kurt Palm | 28.01.2005 | 8.239 |
| Erik(A) | Kurt Mayer Film | Kurt Mayer | 14.01.2005 | 6.936 |
| Augenleuchten | Fischer Film | Wolfram Paulus | 19.05.2005 | 6.613 |
| Backstage 1955 | Power of Earth | Kurt Mündl | 12.09.2005 | 6.223 |
| Hotel | coop99 Film | Jessica Hausner | 01.04.2005 | 5.208 |
| Artikel 7 - unser Recht! / Clen 7 - Nasa Pravica! | Navigator Film | Thomas Korschil und Eva Simmler | 29.09.2005 | 4.351 |
| F.A.Q. - Frequently asked Questions | Meter Film | Stefan Hafner, Alexander Binder, | 24.06.2005 | 3.920 |
| Crash Test Dummies | Amour Fou Film | Jörg Kalt | 11.11.2005 | 3.688 |
| Dallas Pashamende | Allegro Film | Robert Adrian Pejo | 15.04.2005 | 3.677 |
| Accordion Tribe | Fischer Film | Stefan Schwietert | 04.03.2005 | 2.609 |
| Schläfer | coop99 Film | Benjamin Heisenberg | 03.06.2005 | 2.361 |
| Schnelles Geld | Bernhard Pötscher Film | Sabine Derflinger | 18.11.2005 | 2.166 |
| Tibet Revisited | Loop Media | Manfred Neuwirth | 02.12.2005 | 1.876 |
| Things - Places - Years | Amour Fou Film | Klub Zwei | 20.01.2005 | 1.211 |
| Ragin | Dor Film | Kirill Serebrennikov | 23.09.2005 | 1.140 |
| Unterwegs nach Heimat | Bonus Film/Zeggl Film | Barbara Kräften | 11.11.2005 | 1.090 |
| Über die Grenze | Geyrhalter Film | P. Kerekes | 20.05.2005 | 1.013 |
| Welt Spiegel Kino | Loop Media | Gustav Deutsch | 01.04.2005 | 1.007 |
| Jungen von der Paulstrasse | Lisa Film | Maurizio Zaccaro | 07.10.2005 | 766 |
| Blackout Journey | Epo Film | Sigi Kamml | 14.04.2005 | 682 |
| Küss mich Prinzessin | Josef Aichholzer Film | Michael Grimm | 24.02.2005 | 591 |
| Nick Knatterton | Cult Film | Niki List | 21.10.2005 | 212 |
| I am from Nowhere | Navigator Film | Georg Misch | 18.05.2005 | 108 |
| Gesamt: | 482.568 | |||
Kinostart: 2004 | ||||
| Silentium | Dor Film | Wolfgang Murnberger | 24.09.2004 | 204.997 |
| Die fetten Jahre sind vorbei | coop99 Film | Hans Weingartner | 26.11.2004 | 70.688 |
| Nacktschnecken | Dor Film | Michael Glawogger | 05.03.2004 | 70.570 |
| C(R)OOK | Dor Film | Pepe Danquart | 12.11.2004 | 50.604 |
| Villa Henriette | Mini Film | Peter Payer | 03.12.2004 | 22.298 |
| Antares | Lotus Film | Götz Spielmann | 03.12.2004 | 14.878 |
| Wolfzeit | Wega Film | Michael Haneke | 23.01.2004 | 13.789 |
| Zelary 1 | Dor Film | Ondrej Trojan | 30.04.2004 | 8.755 |
| Hurensohn | Aichholzer Filmproduktion | Michael Sturminger | 20.02.2004 | 7.281 |
| Der Schnitt durch die Kehle | Fischer Film | Kurt Palm | 30.01.2004 | 6.711 |
| Gori Vatra | Novotny&Novotny Film | Pjer Zalica | 30.04.2004 | 6.488 |
| Der gläserne Blick | TTV Film | Markus Heltschl | 21.05.2004 | 4.176 |
| Handybikempvie | Satel Film | Martin bruch | 24.06.2004 | 2.712 |
| Fräulein Phyllis | Fischer Film | Clemens Schönborn | 17.12.2004 | 2.484 |
| Jesus, du weißt | MMK Media | Ulrich Seidl | 02.04.2004 | 2.431 |
| Epsteins Nacht | Filmhaus Film | Urs Egger | 16.01.2004 | 2.274 |
| Vom Leben und Überleben | G. Klingenböck, B. Dewald | G. Klingenböck, B. Dewald | 23.01.2004 | 1.809 |
| Die Josef-Trilogie | Amour Fou Film | Thomas Woschitz | 29.10.2004 | 1.219 |
| Die Souveniers des Herrn X | Geyrhalter Film | Arash T. Rihahi | 05.11.2004 | 1.100 |
| Il Mare e la Torta | Amour Fou Film | Edgar Honetschläger | 04.06.2004 | 1.082 |
| Tödlicher Umweg | epo Film | Curt Faudon | 22.04.2004 | 1.068 |
| Auf Wolke 7 | Allegro Film | Michael Grimm | 03.09.2004 | 886 |
| Du wirst nie verstehen | Filmakademie Wien | Anja Salomoniwitz | 23.04.2004 | 873 |
| Im Anfang war der Blick | Amour Fou Film | Bady Minck | 16.04.2004 | 755 |
| Nachtreise | Kenan Kilic, Geyrhalter Film | Kenan Kilic | 13.02.2004 | 640 |
| Keine Ruhe für die Helden | Amour Fou Film | Alain Guiraudie | 06.02.2004 | 605 |
| Spurensuche | Wega Film | Zsuzsa Böszörményi | 01.10.2004 | 444 |
| Imagine Imagine | ORF | Frederick Baker | 04.06.2004 | 335 |
| Info Wars | parallel universe | Sebastian J.F. | 05.11.2004 | 284 |
| Arabesken um Frosch | Paul Harather | Paul Harather | 07.05.2004 | Zahlen unbekannt |
| Afrika Representa | Harald Friedl | Harald Friedl | 14.05.2004 | Zahlen unbekannt |
| Gesamt: | 502.236 | |||
Kinostart: 2003 | ||||
| MA 2412 - Die Staatsdiener | MR Film | Harald Sicheritz | 25.12.2003 | 272.849 |
| Ravioli | heimat.at Film | Alfred Dorfer | 17.01.2003 | 46.691 |
| Am anderen Ende der Brücke | SK Film | Hu Mei | 28.02.2003 | 29.099 |
| Sommer mit den Burggespenstern | Extra Film | Bernd Neuburger | 19.12.2003 | 23.995 |
| Donau | Lotus Film | Goran Rebic | 12.12.2003 | 17.004 |
| Böse Zellen | coop99 Film | Barbara Albert | 21.11.2003 | 16.214 |
| Zwei Väter einer Tochter | Star Film | Reinhard Schwabenitzky | 21.02.2003 | 14.764 |
| Twinni | Allegro Film | Ulrike Schweiger | 05.09.2003 | 11.920 |
| Der Bockerer IV - Prager Frühling | epo Film | Franz Antel | 31.10.2003 | 10.775 |
| Vielleicht habe ich Glück gehabt | Extra Film | Käthe Kratz | 10.01.2003 | 2.986 |
| Sie haben Knut | Allegro Film | Stefan Krohmer | 21.11.2003 | 2.580 |
| Rocco | epo Film | Houchan Allahyari | 21.03.2003 | 2.127 |
| Richtung Zukunft durch die Nacht | Filmakademie Wien | Jörg Kalt | 07.02.2003 | 1.949 |
| 011 Beograd | Novotny&Novotny Film | Michael Pfeifenberger | 26.09.2003 | 1.616 |
| Struggle | Amour Fou - Struggle Film | Ruth Mader | 13.06.2003 | 1.615 |
| Kaltfront | coop99 Film | Valentin Hitz | 02.05.2003 | 1.466 |
| Auswege | Filmakademie Wien | Nina Kusturica | 16.10.2003 | 1.315 |
| Yu | Novotny&Novotny Film | Franz Novotny | 12.09.2003 | 768 |
| Move! | cult Film | Niki List | 03.04.2003 | 704 |
| Zufall im Paradies | Prisma Film | Mathias von Gunten | 25.04.2003 | 316 |
| Weg in den Süden | Fischer Film | Reinhard Jud | 14.11.2003 | 285 |
| Daydream Nation | Prisma Film | Ebba Sinzinger | 04.04.2003 | 50 |
| Gesamt: | 461.088 | |||
Kinostart: 2002 | ||||
| Poppitz | Dor Film | Harald Sicheritz | 30.08.2002 | 441.017 |
| Hundstage | Allegro Film | Ulrich Seidl | 18.01.2002 | 107.645 |
| Bella Martha | Prisma Film | Sandra Nettelbeck | 20.12.2002 | 53.694 |
| Blue Moon | Lotus Film | Andrea Maria Dusl | 08.11.2002 | 36.125 |
| Andreas Hofer - Freiheit des Adlers | Satel Film | Xaver Schwarzenberger | 23.08.2002 | 28.422 |
| Elsewhere | Geyrhalter Film | Nikolaus Geyrhalter | 31.05.2002 | 20.557 |
| Im toten Winkel | Dor Film | Andre Heller | 15.03.2002 | 19.527 |
| Gebürtig | Cult Film/Extra Film | Lukas Stepanik | 05.04.2002 | 12.104 |
| Vollgas | Prisma Film | Sabine Derflinger | 15.03.2002 | 11.496 |
| Meine Schwester das Biest | Star Film | Reinhard Schwabenitzky | 18.10.2002 | 11.237 |
| Mein Russland | Bonus Film | Barbara Gräftner | 06.12.2002 | 7.560 |
| Ikarus | Allegro Film | Bernhard Weirather | 19.04.2002 | 7.474 |
| Jedermanns Fest | Wega Film | Fritz Lehner | 25.01.2002 | 6.849 |
| Meine Schwester Maria | epo Film | Maximilian Schell | 01.03.2002 | 6.716 |
| Haider lebt | Alma Film | Peter Kern | 07.11.2002 | 5.897 |
| Nogo | Dor Film | Hiebler/Ertl | 22.02.2002 | 5.678 |
| All the Queen s Man | Dor Film | Stefan Ruzowitzky | 07.06.2002 | 5.360 |
| Zur Lage | Lotus Film | Albert/Glawogger/Seidl/ Sturminger | 07.06.2002 | 3.966 |
| In the Mirror of Maya Deren | Navigator Film | Martina Kudlácek | 15.03.2002 | 3.061 |
| Bellaria - so lange wir leben | epo Film | Douglas Wolfsperger | 12.04.2002 | 2.511 |
| Mein Stern | coop99 Film | Valeska Grisebach | 26.04.2002 | 2.386 |
| Geheimnis der Sherpa, Das | Arabella Film | Gertrude Reinisch | 14.06.2002 | 1.841 |
| Ausländer raus | Bonus Film | Paul Poet | 14.06.2002 | 1.263 |
| Der Umweg | Lotus Film | Frouke Fokkema | 19.07.2002 | 514 |
| Vienna | Doro Film | Peter Gersina | 13.09.2002 | 255 |
| Kronen Zeitung - Tag für Tag ein Boulevardstück | Navigator Film | Nathalie Borgers | 29.11.2002 | Zahlen unbekannt |
| I am from Nowhere | Navigator Film | Georg Misch | ??? | Zahlen unbekannt |
| Heldenplatz, 19. Februar 2000 | Navigator Film | Constantin Wulff | 19.02.2002 | Zahlen unbekannt |
| Gesamt: | 803.155 | |||
Kinostart: 2001 | ||||
| Die Klavierspielerin | Wega Film | Michael Haneke | 16.11.2001 | 98.104 |
| Die Gottesanbeterin | Allegro Film | Paul Harather | 09.03.2001 | 49.155 |
| Gelbe Kirschen | Aichholzer Filmproduktion | Leopold Lummerstorfer | 23.02.2001 | 16.866 |
| Gripsholm | Dor Film | Xavier Koller | 26.01.2001 | 12.662 |
| Lovely Rita | Prisma Film | Jessica Hausner | 26.10.2001 | 12.062 |
| Mein Boss bin ich | cult Film | Niki List | 16.03.2001 | 8.076 |
| Ene Mene Muh - tot bist... | Terra Film | Houchang Allahyari | 25.05.2001 | 4.990 |
| Wenn die Liebe flöten geht | Extra Film | Nadja Seelich | 12.01.2001 | 4.173 |
| Normale Zeiten | Lotus Film | Elisabeth Scharang | 09.03.2001 | 3.140 |
| Schwimmer in der Wüste | epo Film | Kurt Mayer | 30.03.2001 | 2.846 |
| Homemade | Beckermann Filmproduktion | Ruth Beckermann | 14.09.2001 | 1.699 |
| Nachtfalter | Novotny&Novotny Film | Franz Novotny | 15.06.2001 | 1.586 |
| Thanksgiving | Demmelbauer Filmproduktion | Michael Pfeifenberger | 25.10.2001 | 931 |
| Gesamt: | 216.290 | |||
Kinostart: 2000 | ||||
| Komm, süßer Tod | Dor Film | Wolfgang Murnberger | 22.12.2000 | 230.578 |
| Der Überfall | Allegro Film | Florian Flicker | 29.09.2000 | 100.819 |
| Der Bockerer III - Die Brücke von Andau | epo Film | Franz Antel | 17.03.2000 | 36.069 |
| Luna Papa (Mondvater) | Prisma Film | Bakhtiar Khoudoinazarov | 07.09.2000 | 24.294 |
| Sunshine (2000) | Dor Film | Istvan Szabo | 04.02.2000 | 14.618 |
| Ternitz Tennessee | Thalia Film | Miriam Unger | 15.12.2000 | 8.753 |
| Kaliber Deluxe | Dor Film | Gerhard Roth | 10.03.2000 | 5.603 |
| Professor Niedlich | SK Film | Lukas Stepanik | 10.03.2000 | 4.615 |
| Heimkehr der Jäger | Wega Film | Michael Kreihsl | 17.11.2000 | 4.545 |
| Ceija Stojka | Navigator Film | Karin Berger | 11.02.2000 | 3.711 |
| The Punishment | Novotny&Novotny Film | Goran Rebic | 31.03.2000 | 3.702 |
| Fremde, Die | Team Film | Götz Spielmann | 12.05.2000 | 2.923 |
| Beresina | Prisma Film | Daniel Schmid | 28.01.2000 | 2.808 |
| Viehjud Levi | Lotus Film | Didi Danquart | 07.04.2000 | 962 |
| The Virgin | Nanook Film | Diego Donnhofer | 06.10.2000 | 570 |
| Gesamt: | 444.570 | |||









